A base de apoio a Michel Temer aprovou nesta terça-feira (3/7), o regime de urgência para o projeto de lei 10.332/18, que facilita a venda das seis distribuidoras da Eletrobras, localizadas nos estados de Acre, Alagoas, Amazonas, Roraima, Rondônia e Piauí. A votação recebeu 226 votos favoráveis, 48 contrários e 6 abstenções.
Para esta quarta-feira (4/7), já está convocada sessão extraordinária, com início a partir das 9 horas da manhã, onde deve ser colocado em votação o projeto.
Veja abaixo os deputados e seus votos na noite desta terça-feira (3/7), na Câmara dos Deputados. Lembrando que “SIM” é favorável a urgência para tramitação do projeto 10.332/18 e “NÃO” e “OBSTRUÇÃO” são contrários a urgência.
Parlamentar | Partido | Bloco | Voto |
Roraima (RR) | |||
Abel Mesquita Jr. | DEM | Não | |
Carlos Andrade | PHS | Não | |
Jhonatan de Jesus | PRB | Não | |
Maria Helena | MDB | Sim | |
Remídio Monai | PR | Sim | |
Shéridan | PSDB | Não | |
Total Roraima: 6 | |||
Amapá (AP) | |||
André Abdon | PP | PpPodeAvante | Sim |
Cabuçu Borges | MDB | Sim | |
Euricelia Cardoso | PP | PpPodeAvante | Sim |
Janete Capiberibe | PSB | Obstrução | |
Jozi Araújo | Podemos | PpPodeAvante | Sim |
Marcos Reategui | PSD | Sim | |
Total Amapá: 6 | |||
Pará (PA) | |||
Arnaldo Jordy | PPS | Não | |
Beto Faro | PT | Obstrução | |
Beto Salame | PP | PpPodeAvante | Sim |
Delegado Éder Mauro | PSD | Abstenção | |
Edmilson Rodrigues | PSOL | Obstrução | |
Elcione Barbalho | MDB | Sim | |
Hélio Leite | DEM | Sim | |
Joaquim Passarinho | PSD | Sim | |
José Priante | MDB | Sim | |
Júlia Marinho | PSC | Sim | |
Lúcio Vale | PR | Sim | |
Simone Morgado | MDB | Sim | |
Zé Geraldo | PT | Obstrução | |
Total Pará: 13 | |||
Amazonas (AM) | |||
Alfredo Nascimento | PR | Sim | |
Conceição Sampaio | PSDB | Não | |
Pauderney Avelino | DEM | Abstenção | |
Prof. Gedeão Amorim | MDB | Não | |
Silas Câmara | PRB | Sim | |
Total Amazonas: 5 | |||
Rondonia (RO) | |||
Expedito Netto | PSD | Não | |
Lucio Mosquini | MDB | Não | |
Luiz Cláudio | PR | Não | |
Nilton Capixaba | PTB | PtbPros | Sim |
Total Rondonia: 4 | |||
Acre (AC) | |||
Alan Rick | DEM | Não | |
Angelim | PT | Obstrução | |
Flaviano Melo | MDB | Sim | |
Jéssica Sales | MDB | Não | |
Leo de Brito | PT | Obstrução | |
Sibá Machado | PT | Obstrução | |
Total Acre: 6 | |||
Tocantins (TO) | |||
Carlos Henrique Gaguim | DEM | Sim | |
Dulce Miranda | MDB | Não | |
Irajá Abreu | PSD | Não | |
Josi Nunes | PROS | PtbPros | Sim |
Lázaro Botelho | PP | PpPodeAvante | Sim |
Professora Dorinha Seabra Rezende | DEM | Não | |
Vicentinho Júnior | PR | Sim | |
Total Tocantins: 7 | |||
Maranhão (MA) | |||
Aluisio Mendes | Podemos | PpPodeAvante | Sim |
André Fufuca | PP | PpPodeAvante | Sim |
Cleber Verde | PRB | Sim | |
Eliziane Gama | PPS | Não | |
Hildo Rocha | MDB | Sim | |
João Marcelo Souza | MDB | Sim | |
Julião Amin | PDT | Obstrução | |
Junior Marreca | Patriota | Sim | |
Pedro Fernandes | PTB | PtbPros | Não |
Zé Carlos | PT | Obstrução | |
Total Maranhão: 10 | |||
Ceará (CE) | |||
Adail Carneiro | Podemos | PpPodeAvante | Sim |
André Figueiredo | PDT | Obstrução | |
Aníbal Gomes | DEM | Sim | |
Antonio Balhmann | PDT | Obstrução | |
Cabo Sabino | Avante | PpPodeAvante | Não |
Chico Lopes | PCdoB | Abstenção | |
Danilo Forte | PSDB | Sim | |
Gorete Pereira | PR | Sim | |
Leônidas Cristino | PDT | Obstrução | |
Moses Rodrigues | MDB | Sim | |
Ronaldo Martins | PRB | Sim | |
Vaidon Oliveira | PROS | PtbPros | Sim |
Vicente Arruda | PR | Sim | |
Vitor Valim | PROS | PtbPros | Não |
Total Ceará: 14 | |||
Piauí (PI) | |||
Capitão Fábio Abreu | PR | Sim | |
Heráclito Fortes | DEM | Sim | |
Júlio Cesar | PSD | Abstenção | |
Paes Landim | PTB | PtbPros | Sim |
Rodrigo Martins | PSB | Obstrução | |
Total Piauí: 5 | |||
Rio Grande do Norte (RN) | |||
Antônio Jácome | Podemos | PpPodeAvante | Sim |
Beto Rosado | PP | PpPodeAvante | Sim |
Fábio Faria | PSD | Sim | |
Felipe Maia | DEM | Sim | |
Rogério Marinho | PSDB | Sim | |
Zenaide Maia | PHS | Não | |
Total Rio Grande do Norte: 6 | |||
Paraíba (PB) | |||
André Amaral | PROS | PtbPros | Sim |
Benjamin Maranhão | MDB | Sim | |
Damião Feliciano | PDT | Obstrução | |
Hugo Motta | PRB | Sim | |
Luiz Couto | PT | Obstrução | |
Pedro Cunha Lima | PSDB | Sim | |
Veneziano Vital do Rêgo | PSB | Obstrução | |
Wellington Roberto | PR | Não | |
Total Paraíba: 8 | |||
Pernambuco (PE) | |||
Adalberto Cavalcanti | Avante | PpPodeAvante | Sim |
Augusto Coutinho | Solidaried | Sim | |
Betinho Gomes | PSDB | Sim | |
Daniel Coelho | PPS | Sim | |
Danilo Cabral | PSB | Não | |
Felipe Carreras | PSB | Obstrução | |
Fernando Coelho Filho | DEM | Sim | |
Jarbas Vasconcelos | MDB | Sim | |
João Fernando Coutinho | PROS | PtbPros | Sim |
Jorge Côrte Real | PTB | PtbPros | Sim |
Kaio Maniçoba | Solidaried | Não | |
Luciana Santos | PCdoB | Não | |
Mendonça Filho | DEM | Sim | |
Pastor Eurico | Patriota | Não | |
Ricardo Teobaldo | Podemos | PpPodeAvante | Sim |
Tadeu Alencar | PSB | Obstrução | |
Wolney Queiroz | PDT | Obstrução | |
Zeca Cavalcanti | PTB | PtbPros | Sim |
Total Pernambuco: 18 | |||
Alagoas (AL) | |||
Arthur Lira | PP | PpPodeAvante | Sim |
Cícero Almeida | PHS | Não | |
JHC | PSB | Obstrução | |
Paulão | PT | Obstrução | |
Pedro Vilela | PSDB | Sim | |
Ronaldo Lessa | PDT | Obstrução | |
Total Alagoas: 6 | |||
Sergipe (SE) | |||
Adelson Barreto | PR | Não | |
Andre Moura | PSC | Sim | |
Fábio Mitidieri | PSD | Sim | |
Fabio Reis | MDB | Não | |
João Daniel | PT | Sim | |
Laercio Oliveira | PP | PpPodeAvante | Sim |
Valadares Filho | PSB | Obstrução | |
Total Sergipe: 7 | |||
Bahia (BA) | |||
Alice Portugal | PCdoB | Obstrução | |
Antonio Brito | PSD | Sim | |
Antonio Imbassahy | PSDB | Sim | |
Bacelar | Podemos | PpPodeAvante | Não |
Benito Gama | PTB | PtbPros | Sim |
Cacá Leão | PP | PpPodeAvante | Sim |
Caetano | PT | Obstrução | |
Claudio Cajado | PP | PpPodeAvante | Sim |
Elmar Nascimento | DEM | Sim | |
João Carlos Bacelar | PR | Sim | |
João Gualberto | PSDB | Sim | |
José Carlos Aleluia | DEM | Sim | |
José Carlos Araújo | PR | Sim | |
José Nunes | PSD | Sim | |
José Rocha | PR | Sim | |
Jutahy Junior | PSDB | Sim | |
Lucio Vieira Lima | MDB | Sim | |
Márcio Marinho | PRB | Sim | |
Nelson Pellegrino | PT | Obstrução | |
Paulo Azi | DEM | Sim | |
Paulo Magalhães | PSD | Sim | |
Roberto Britto | PP | PpPodeAvante | Sim |
Uldurico Junior | PPL | Sim | |
Total Bahia: 23 | |||
Minas Gerais (MG) | |||
Adelmo Carneiro Leão | PT | Obstrução | |
Bilac Pinto | DEM | Sim | |
Bonifácio de Andrada | DEM | Abstenção | |
Dâmina Pereira | Podemos | PpPodeAvante | Não |
Delegado Edson Moreira | PR | Sim | |
Diego Andrade | PSD | Sim | |
Domingos Sávio | PSDB | Sim | |
Eduardo Barbosa | PSDB | Sim | |
Eros Biondini | PROS | PtbPros | Não |
Jaime Martins | PROS | PtbPros | Sim |
Jô Moraes | PCdoB | Obstrução | |
Júlio Delgado | PSB | Obstrução | |
Laudivio Carvalho | Podemos | PpPodeAvante | Não |
Leonardo Monteiro | PT | Obstrução | |
Leonardo Quintão | MDB | Sim | |
Lincoln Portela | PR | Não | |
Luiz Fernando Faria | PP | PpPodeAvante | Sim |
Marcelo Aro | PHS | Sim | |
Marcos Montes | PSD | Sim | |
Marcus Pestana | PSDB | Sim | |
Mário Heringer | PDT | Obstrução | |
Misael Varella | PSD | Sim | |
Padre João | PT | Obstrução | |
Patrus Ananias | PT | Obstrução | |
Renzo Braz | PP | PpPodeAvante | Não |
Rodrigo de Castro | PSDB | Sim | |
Saraiva Felipe | MDB | Sim | |
Stefano Aguiar | PSD | Sim | |
Tenente Lúcio | PR | Sim | |
Toninho Pinheiro | PP | PpPodeAvante | Sim |
Total Minas Gerais: 30 | |||
Espírito Santo (ES) | |||
Carlos Manato | PSL | Sim | |
Dr. Jorge Silva | Solidaried | Não | |
Evair Vieira de Melo | PP | PpPodeAvante | Sim |
Givaldo Vieira | PCdoB | Obstrução | |
Helder Salomão | PT | Obstrução | |
Lelo Coimbra | MDB | Sim | |
Marcus Vicente | PP | PpPodeAvante | Sim |
Norma Ayub | DEM | Não | |
Paulo Foletto | PSB | Obstrução | |
Sergio Vidigal | PDT | Obstrução | |
Total Espírito Santo: 10 | |||
Rio de Janeiro (RJ) | |||
Alessandro Molon | PSB | Obstrução | |
Alexandre Serfiotis | PSD | Sim | |
Alexandre Valle | PR | Sim | |
Altineu Côrtes | PR | Sim | |
Arolde de Oliveira | PSD | Sim | |
Aureo | Solidaried | Sim | |
Cabo Daciolo | Patriota | Não | |
Celso Jacob | MDB | Sim | |
Celso Pansera | PT | Obstrução | |
Chico Alencar | PSOL | Obstrução | |
Chico D´Angelo | PDT | Obstrução | |
Clarissa Garotinho | PROS | PtbPros | Não |
Ezequiel Teixeira | Podemos | PpPodeAvante | Sim |
Felipe Bornier | PROS | PtbPros | Sim |
Glauber Braga | PSOL | Obstrução | |
Indio da Costa | PSD | Sim | |
Jair Bolsonaro | PSL | Sim | |
Jandira Feghali | PCdoB | Obstrução | |
Julio Lopes | PP | PpPodeAvante | Sim |
Marcelo Matos | PSD | Sim | |
Marco Antônio Cabral | MDB | Sim | |
Miro Teixeira | REDE | Obstrução | |
Otavio Leite | PSDB | Sim | |
Paulo Feijó | PR | Sim | |
Pedro Paulo | DEM | Sim | |
Rodrigo Maia | DEM | Art. 17 | |
Simão Sessim | PP | PpPodeAvante | Sim |
Soraya Santos | PR | Sim | |
Walney Rocha | Patriota | Sim | |
Total Rio de Janeiro: 29 | |||
São Paulo (SP) | |||
Alexandre Leite | DEM | Sim | |
Ana Perugini | PT | Obstrução | |
Andres Sanchez | PT | Obstrução | |
Antonio Bulhões | PRB | Sim | |
Arlindo Chinaglia | PT | Obstrução | |
Arnaldo Faria de Sá | PP | PpPodeAvante | Não |
Arnaldo Jardim | PPS | Sim | |
Baleia Rossi | MDB | Sim | |
Beto Mansur | MDB | Sim | |
Bruna Furlan | PSDB | Sim | |
Capitão Augusto | PR | Sim | |
Celso Russomanno | PRB | Sim | |
Eduardo Bolsonaro | PSL | Sim | |
Eduardo Cury | PSDB | Sim | |
Evandro Gussi | PV | Sim | |
Fausto Pinato | PP | PpPodeAvante | Sim |
Flavinho | PSC | Não | |
Floriano Pesaro | PSDB | Sim | |
Gilberto Nascimento | PSC | Sim | |
Goulart | PSD | Sim | |
Guilherme Mussi | PP | PpPodeAvante | Sim |
Herculano Passos | MDB | Sim | |
Ivan Valente | PSOL | Obstrução | |
Jefferson Campos | PSB | Obstrução | |
João Paulo Papa | PSDB | Não | |
Jorge Tadeu Mudalen | DEM | Sim | |
Junji Abe | MDB | Sim | |
Keiko Ota | PSB | Obstrução | |
Lobbe Neto | PSDB | Sim | |
Luiza Erundina | PSOL | Obstrução | |
Major Olimpio | PSL | Sim | |
Mara Gabrilli | PSDB | Sim | |
Marcelo Ortiz | Podemos | PpPodeAvante | Sim |
Marcelo Squassoni | PRB | Sim | |
Marcio Alvino | PR | Sim | |
Miguel Haddad | PSDB | Não | |
Miguel Lombardi | PR | Sim | |
Milton Monti | PR | Sim | |
Missionário José Olimpio | DEM | Sim | |
Nelson Marquezelli | PTB | PtbPros | Sim |
Orlando Silva | PCdoB | Obstrução | |
Pr. Marco Feliciano | Podemos | PpPodeAvante | Sim |
Ricardo Izar | PP | PpPodeAvante | Sim |
Ricardo Tripoli | PSDB | Sim | |
Roberto Alves | PRB | Sim | |
Samuel Moreira | PSDB | Sim | |
Sérgio Reis | PRB | Sim | |
Silvio Torres | PSDB | Sim | |
Tiririca | PR | Sim | |
Vanderlei Macris | PSDB | Sim | |
Vicentinho | PT | Obstrução | |
Vinicius Carvalho | PRB | Sim | |
Walter Ihoshi | PSD | Sim | |
Total São Paulo: 53 | |||
Mato Grosso (MT) | |||
Ezequiel Fonseca | PP | PpPodeAvante | Sim |
Fabio Garcia | DEM | Sim | |
Nilson Leitão | PSDB | Sim | |
Professor Victório Galli | PSL | Sim | |
Valtenir Pereira | MDB | Sim | |
Total Mato Grosso: 5 | |||
Distrito Federal (DF) | |||
Alberto Fraga | DEM | Sim | |
Augusto Carvalho | Solidaried | Não | |
Erika Kokay | PT | Obstrução | |
Izalci Lucas | PSDB | Sim | |
Rogério Rosso | PSD | Sim | |
Rôney Nemer | PP | PpPodeAvante | Não |
Vitor Paulo | PRB | Sim | |
Total Distrito Federal: 7 | |||
Goiás (GO) | |||
Célio Silveira | PSDB | Sim | |
Daniel Vilela | MDB | Sim | |
Delegado Waldir | PSL | Sim | |
Fábio Sousa | PSDB | Sim | |
Giuseppe Vecci | PSDB | Sim | |
Heuler Cruvinel | PP | PpPodeAvante | Sim |
João Campos | PRB | Sim | |
Lucas Vergilio | Solidaried | Sim | |
Magda Mofatto | PR | Sim | |
Marcos Abrão | PPS | Sim | |
Pedro Chaves | MDB | Sim | |
Roberto Balestra | PP | PpPodeAvante | Sim |
Rubens Otoni | PT | Obstrução | |
Thiago Peixoto | PSD | Sim | |
Total Goiás: 14 | |||
Mato Grosso do Sul (MS) | |||
Dagoberto Nogueira | PDT | Obstrução | |
Fábio Trad | PSD | Sim | |
Geraldo Resende | PSDB | Sim | |
Mandetta | DEM | Sim | |
Tereza Cristina | DEM | Sim | |
Vander Loubet | PT | Obstrução | |
Zeca do Pt | PT | Obstrução | |
Total Mato Grosso do Sul: 7 | |||
Paraná (PR) | |||
Alex Canziani | PTB | PtbPros | Sim |
Alfredo Kaefer | PP | PpPodeAvante | Sim |
Aliel Machado | PSB | Obstrução | |
Assis do Couto | PDT | Obstrução | |
Christiane de Souza Yared | PR | Não | |
Diego Garcia | Podemos | PpPodeAvante | Sim |
Edmar Arruda | PSD | Sim | |
Evandro Roman | PSD | Sim | |
Hermes Parcianello | MDB | Abstenção | |
Leandre | PV | Não | |
Leopoldo Meyer | PSB | Obstrução | |
Luiz Carlos Hauly | PSDB | Sim | |
Luiz Nishimori | PR | Sim | |
Nelson Meurer | PP | PpPodeAvante | Sim |
Osmar Serraglio | PP | PpPodeAvante | Sim |
Reinhold Stephanes | PSD | Sim | |
Ricardo Barros | PP | PpPodeAvante | Sim |
Rubens Bueno | PPS | Sim | |
Sandro Alex | PSD | Sim | |
Sergio Souza | MDB | Sim | |
Takayama | PSC | Sim | |
Total Paraná: 21 | |||
Santa Catarina (SC) | |||
Carmen Zanotto | PPS | Sim | |
Celso Maldaner | MDB | Sim | |
Décio Lima | PT | Obstrução | |
Esperidião Amin | PP | PpPodeAvante | Sim |
João Rodrigues | PSD | Sim | |
Mauro Mariani | MDB | Sim | |
Osvaldo Mafra | Solidaried | Não | |
Rogério Peninha Mendonça | MDB | Sim | |
Valdir Colatto | MDB | Sim | |
Total Santa Catarina: 9 | |||
Rio Grande do Sul (RS) | |||
Afonso Hamm | PP | PpPodeAvante | Sim |
Afonso Motta | PDT | Obstrução | |
Bohn Gass | PT | Obstrução | |
Cajar Nardes | Podemos | PpPodeAvante | Sim |
Carlos Gomes | PRB | Sim | |
Covatti Filho | PP | PpPodeAvante | Sim |
Danrlei de Deus Hinterholz | PSD | Não | |
Giovani Cherini | PR | Sim | |
Giovani Feltes | MDB | Sim | |
Henrique Fontana | PT | Obstrução | |
Jerônimo Goergen | PP | PpPodeAvante | Sim |
Jose Stédile | PSB | Obstrução | |
Luis Carlos Heinze | PP | PpPodeAvante | Sim |
Márcio Biolchi | MDB | Sim | |
Marco Maia | PT | Obstrução | |
Marcon | PT | Obstrução | |
Onyx Lorenzoni | DEM | Sim | |
Osmar Terra | MDB | Sim | |
Pompeo de Mattos | PDT | Obstrução | |
Renato Molling | PP | PpPodeAvante | Sim |
Yeda Crusius | PSDB | Sim | |
Total Rio Grande do Sul: 21 |
(fonte: site da Câmara. Clique aqui para acessar os dados completos)
NOSSA LUTA NÃO TEM TRÉGUA!
NÃO À PRIVATIZAÇÃO DA ELETROBRAS!