Nesta quinta-feira (17/6), o Senado aprovou a privatização da Eletrobras, por meio de MP 1031, por 42 a 37 votos.
Conheça os senadores que votaram a favor da privatização da Eletrobras e nas próximas eleições é bom lembrar desses nomes:
ACRE
Mailza Gomes
Márcio Bittar
Sérgio Petecão
ALAGOAS
Fernando Collor
AMAPÁ
Davi Alcolumbre
AMAZONAS
Eduardo Braga
Omar Aziz
BAHIA
Angelo Coronel
CEARÁ
Eduardo Girão
ESPÍRITO SANTO
Marcos do Val
Rose de Freitas
GOIÁS
Luiz do Carmo
Vanderlan Cardoso
MARANHÃO
Roberto Rocha
MATO GROSSO
Carlos Fávaro
Jayme Campos
Wellington Fagundes
MATO GROSSO DO SUL
Nelsinho Trad
Soraya Thronicke
MINAS GERAIS
Carlos Viana
Rodrigo Pacheco
PARAÍBA
Daniella Ribeiro
PARÁ
Jader Barbalho
Zequinha Marinho
PERNAMBUCO
Fernando Coelho
PIAUÍ
Ciro Nogueira
Elmano Férrer
Marcelo Castro
RIO DE JANEIRO
Carlos Portinho
Flávio Bolsonaro
Romário
RIO GRANDE DO SUL
Luis Carlos Heinze
RONDÔNIA
Confúcio Moura
Marcos Rogério
RORAIMA
Chico Rodrigues
Mecias de Jesus
Telmário Mota
SANTA CATARINA
Jorginho Mello
SERGIPE
Maria do Carmo Alves
SÃO PAULO
Giordano
TOCANTINS
Eduardo Gomes
Irajá
Kátia Abreu
Veja como votou cada senador na MP da Eletrobras (Não – contra a privatização; Sim – a favor da privatização):
senador | partido | Estado | como votou |
---|---|---|---|
Alessandro Vieira | Cidadania | SE | não |
Alvaro Dias | Podemos | PR | não |
Angelo Coronel | PSD | BA | sim |
Antonio Anastasia | PSD | MG | não |
Carlos Fávaro | PSD | MT | sim |
Carlos Portinho | PL | RJ | sim |
Carlos Viana | PSD | MG | sim |
Chico Rodrigues | DEM | RR | sim |
Cid Gomes | PDT | CE | não |
Ciro Nogueira | PP | PI | sim |
Confúcio Moura | MDB | RO | sim |
Daniella Ribeiro | PP | PB | sim |
Davi Alcolumbre | DEM | AP | sim |
Dário Berger | MDB | SC | não |
Eduardo Braga | MDB | AM | sim |
Eduardo Girão | Podemos | CE | sim |
Eduardo Gomes | MDB | TO | sim |
Eliziane Gama | Cidadania | MA | não |
Elmano Férrer | PP | PI | sim |
Esperidião Amin | PP | SC | não |
Fabiano Contarato | Rede | ES | não |
Fernando Bezerra Coelho | MDB | PE | sim |
Fernando Collor | Pros | AL | sim |
Flávio Arns | Podemos | PR | não |
Flávio Bolsonaro | Patriota | RJ | sim |
Giordano | PSL | SP | sim |
Humberto Costa | PT | PE | não |
Irajá | PSD | TO | sim |
Izalci Lucas | PSDB | DF | não |
Jader Barbalho | MDB | PA | sim |
Jaques Wagner | PT | BA | não |
Jarbas Vasconcelos | MDB | PE | não |
Jayme Campos | DEM | MT | sim |
Jean Paul Prates | PT | RN | não |
Jorge Kajuru | Podemos | GO | não |
Jorginho Mello | PL | SC | sim |
José Serra | PSDB | SP | não |
Kátia Abreu | PP | TO | sim |
Lasier Martins | Podemos | RS | não |
Leila Barros | PSB | DF | não |
Lucas Barreto | PSD | AP | não |
Luis Carlos Heinze | PP | RS | sim |
Luiz do Carmo | MDB | GO | sim |
Mailza Gomes | PP | AC | sim |
Mara Gabrilli | PSDB | SP | não |
Marcelo Castro | MDB | PI | sim |
Marcio Bittar | MDB | AC | sim |
Marcos do Val | Podemos | ES | sim |
Marcos Rogério | DEM | RO | sim |
Maria do Carmo Alves | DEM | SE | sim |
Mecias de Jesus | Republicanos | RR | sim |
Nelsinho Trad | PSD | MS | sim |
Nilda Gondim | MDB | PB | não |
Omar Aziz | PSD | AM | sim |
Oriovisto Guimarães | Podemos | PR | não |
Otto Alencar | PSD | BA | não |
Paulo Paim | PT | RS | não |
Paulo Rocha | PT | PA | não |
Plínio Valério | PSDB | AM | não |
Randolfe Rodrigues | Rede | AP | não |
Reguffe | Podemos | DF | não |
Renan Calheiros | MDB | AL | não |
Roberto Rocha | PSDB | MA | sim |
Rodrigo Cunha | PSDB | AL | não |
Rodrigo Pacheco | DEM | MG | abs |
Rogério Carvalho | PT | SE | não |
Romário | PL | RJ | sim |
Rose de Freitas | MDB | ES | sim |
Simone Tebet | MDB | MS | não |
Soraya Thronicke | PSL | MS | sim |
Styvenson Valentim | Podemos | RN | não |
Sérgio Petecão | PSD | AC | sim |
Tasso Jereissati | PSDB | CE | não |
Telmário Mota | Pros | RR | sim |
Vanderlan Cardoso | PSD | GO | sim |
Veneziano Vital do Rêgo | MDB | PB | não |
Wellington Fagundes | PL | MT | sim |
Weverton | PDT | MA | não |
Zenaide Maia | Pros | RN | não |
Zequinha Marinho | PSC | PA | sim |
fonte: Senado Federal
A FNU e a CNU reafirmam a posição de que trata-se de uma medida inconstitucional, aprovada a toque de caixa, sem respeitar os ritos democráticos. Essa medida afetará as famílias brasileiras, que sofrerão com o impacto do aumento nas tarifas de energia elétrica e a precarização dos serviços.
Mas…
NÃO VÃO NOS CALAR NUNCA!
NOSSA LUTA NÃO TERMINA AQUI.
Seguiremos em defesa do setor elétrico nacional.
Privatizar a Eletrobras é um crime!
A FNU e CNU parabenizam a todos, trabalhadores e dirigentes e membros de sindicatos, entidades e movimentos sociais, e a população em geral, que se engajaram na luta em defesa da Eletrobras pública pela garra e determinação! Seguimos unidos na resistência!
Leia também:
O Senado aprova privatização do Sistema Eletrobras e país abre mão da sua soberania energética