Bolsonaro e parlamentares da direita, sem debate com a população, aprovaram nesta segunda-feira (21/6) a privatização da Eletrobras, ou seja, a entrega de um dos principais patrimônios do povo brasileiro. Trata-se de um crime contra o povo, que será penalizado com tarifaços na conta de luz, desemprego e novos apagões.
A medida já havia sido aprovada pela Câmara, mas foi alterada pelos senadores na última semana e, com isso, precisou ser novamente votada pelos deputados.
Os deputados aprovaram o texto principal da MP 1031 por 258 votos a favor, 136 contra e 5 abstenções – veja abaixo a relação dos votos.
O relator, deputado Elmar Nascimento (DEM-BA), recomendou a aprovação de 21 das 28 emendas do Senado à medida. Dois pontos principais que ele retirou da versão dos senadores foram o trecho que liberava a migração de consumidores para o mercado livre a partir de 1º de julho de 2026 e o que tratava do pagamento de R$ 260,4 milhões, a título de indenização ao Piauí, pela venda da Cepisa (Companhia Energética do Piauí). Os deputados seguiram a recomendação do relator e rejeitaram por 394 votos a 2 e 7 abstenções as emendas indicadas por ele.
Ainda há um longo caminho para o governo nesse processo, e a nossa luta contra o entreguismo e saqueio do patrimônio público é permanente. Não vamos desanimar, seguimos firmes até que a Eletrobras seja retirada do Plano Nacional de Desestatização. (Leia também: STF recebe ADIs contra MP da privatização da Eletrobras)
NÃO VÃO NOS CALAR NUNCA:
PRIVATIZAR A ELETROBRAS É UM CRIME!
CONFIRA COMO VOTOU CADA DEPUTADO NA MP DA ELETROBRAS (SIM – a favor da privatização; NÃO – contra a privatização)
Parlamentar | Partido | Bloco | Voto |
---|---|---|---|
Roraima (RR) | |||
Haroldo Cathedral | PSD | Sim | |
Hiran Gonçalves | PP | Sim | |
Jhonatan de Jesus | Republican | Sim | |
Joenia Wapichana | Rede | Não | |
Nicoletti | PSL | Sim | |
Ottaci Nascimento | Solidaried | Não | |
Shéridan | PSDB | Sim | |
Total Roraima: 7 | |||
Amapá (AP) | |||
Acácio Favacho | PROS | Sim | |
Aline Gurgel | Republican | Sim | |
André Abdon | PP | Sim | |
Camilo Capiberibe | PSB | Obstrução | |
Luiz Carlos | PSDB | Sim | |
Professora Marcivania | PCdoB | Não | |
Vinicius Gurgel | PL | Sim | |
Total Amapá: 7 | |||
Pará (PA) | |||
Airton Faleiro | PT | Obstrução | |
Beto Faro | PT | Não | |
Celso Sabino | PSDB | Sim | |
Cristiano Vale | PL | Sim | |
Delegado Éder Mauro | PSD | Sim | |
Hélio Leite | DEM | Sim | |
Joaquim Passarinho | PSD | Sim | |
Júnior Ferrari | PSD | Sim | |
Nilson Pinto | PSDB | Sim | |
Vavá Martins | Republican | Sim | |
Vivi Reis | PSOL | Não | |
Total Pará: 11 | |||
Amazonas (AM) | |||
Átila Lins | PP | Sim | |
Bosco Saraiva | Solidaried | Não | |
Capitão Alberto Neto | Republican | Sim | |
Delegado Pablo | PSL | Sim | |
José Ricardo | PT | Obstrução | |
Marcelo Ramos | PL | Sim | |
Silas Câmara | Republican | Sim | |
Total Amazonas: 7 | |||
Rondonia (RO) | |||
Coronel Chrisóstomo | PSL | Sim | |
Expedito Netto | PSD | Não | |
Jaqueline Cassol | PP | Sim | |
Léo Moraes | Podemos | Não | |
Mariana Carvalho | PSDB | Sim | |
Mauro Nazif | PSB | Não | |
Silvia Cristina | PDT | Não | |
Total Rondonia: 7 | |||
Acre (AC) | |||
Alan Rick | DEM | Sim | |
Dra. Vanda Milani | Solidaried | Sim | |
Flaviano Melo | MDB | Abstenção | |
Jéssica Sales | MDB | Não | |
Jesus Sérgio | PDT | Obstrução | |
Mara Rocha | PSDB | Sim | |
Perpétua Almeida | PCdoB | Não | |
Total Acre: 7 | |||
Tocantins (TO) | |||
Carlos Henrique Gaguim | DEM | Sim | |
Célio Moura | PT | Não | |
Osires Damaso | PSC | Sim | |
Professora Dorinha Seabra Rezende | DEM | Sim | |
Vicentinho Júnior | PL | Sim | |
Total Tocantins: 5 | |||
Maranhão (MA) | |||
Aluisio Mendes | PSC | Sim | |
Bira do Pindaré | PSB | Não | |
Dr. Gonçalo | Republican | Sim | |
Edilázio Júnior | PSD | Sim | |
Gastão Vieira | PROS | Sim | |
Gil Cutrim | Republican | Sim | |
Hildo Rocha | MDB | Obstrução | |
João Marcelo Souza | MDB | Obstrução | |
Josivaldo JP | Podemos | Não | |
Juscelino Filho | DEM | Sim | |
Marreca Filho | Patriota | Sim | |
Pastor Gil | PL | Sim | |
Pedro Lucas Fernandes | PTB | Sim | |
Zé Carlos | PT | Abstenção | |
Total Maranhão: 14 | |||
Ceará (CE) | |||
AJ Albuquerque | PP | Sim | |
André Figueiredo | PDT | Não | |
Aníbal Gomes | DEM | Sim | |
Capitão Wagner | PROS | Sim | |
Célio Studart | PV | Não | |
Danilo Forte | PSDB | Não | |
Domingos Neto | PSD | Sim | |
Dr. Jaziel | PL | Sim | |
Eduardo Bismarck | PDT | Obstrução | |
Genecias Noronha | Solidaried | Sim | |
Heitor Freire | PSL | Sim | |
Idilvan Alencar | PDT | Não | |
José Airton Félix Cirilo | PT | Obstrução | |
José Guimarães | PT | Não | |
Júnior Mano | PL | Sim | |
Leônidas Cristino | PDT | Obstrução | |
Luizianne Lins | PT | Obstrução | |
Moses Rodrigues | MDB | Obstrução | |
Odorico Monteiro | PSB | Não | |
Totonho Lopes | PDT | Obstrução | |
Total Ceará: 20 | |||
Piauí (PI) | |||
Capitão Fábio Abreu | PL | Não | |
Flávio Nogueira | PDT | Não | |
Iracema Portella | PP | Sim | |
Júlio Cesar | PSD | Sim | |
Marcos Aurélio Sampaio | MDB | Obstrução | |
Margarete Coelho | PP | Sim | |
Marina Santos | Solidaried | Sim | |
Merlong Solano | PT | Não | |
Rejane Dias | PT | Obstrução | |
Total Piauí: 9 | |||
Rio Grande do Norte (RN) | |||
Beto Rosado | PP | Sim | |
General Girão | PSL | Sim | |
João Maia | PL | Sim | |
Natália Bonavides | PT | Não | |
Rafael Motta | PSB | Obstrução | |
Walter Alves | MDB | Obstrução | |
Total Rio Grande do Norte: 6 | |||
Paraíba (PB) | |||
Aguinaldo Ribeiro | PP | Sim | |
Damião Feliciano | PDT | Não | |
Edna Henrique | PSDB | Sim | |
Frei Anastacio Ribeiro | PT | Não | |
Gervásio Maia | PSB | Não | |
Hugo Motta | Republican | Sim | |
Julian Lemos | PSL | Sim | |
Rafafá | PSDB | Sim | |
Wilson Santiago | PTB | Sim | |
Total Paraíba: 9 | |||
Pernambuco (PE) | |||
André de Paula | PSD | Não | |
André Ferreira | PSC | Sim | |
Augusto Coutinho | Solidaried | Não | |
Carlos Veras | PT | Não | |
Daniel Coelho | Cidadania | Não | |
Danilo Cabral | PSB | Não | |
Felipe Carreras | PSB | Não | |
Fernando Coelho Filho | DEM | Sim | |
Fernando Rodolfo | PL | Abstenção | |
Gonzaga Patriota | PSB | Obstrução | |
Luciano Bivar | PSL | Sim | |
Marília Arraes | PT | Não | |
Milton Coelho | PSB | Não | |
Ossesio Silva | Republican | Sim | |
Pastor Eurico | Patriota | Sim | |
Raul Henry | MDB | Não | |
Renildo Calheiros | PCdoB | Não | |
Ricardo Teobaldo | Podemos | Não | |
Sebastião Oliveira | Avante | Sim | |
Silvio Costa Filho | Republican | Sim | |
Túlio Gadêlha | PDT | Não | |
Wolney Queiroz | PDT | Não | |
Total Pernambuco: 22 | |||
Alagoas (AL) | |||
Arthur Lira | PP | Art. 17 | |
Paulão | PT | Obstrução | |
Pedro Vilela | PSDB | Sim | |
Severino Pessoa | Republican | Sim | |
Tereza Nelma | PSDB | Não | |
Total Alagoas: 5 | |||
Sergipe (SE) | |||
Bosco Costa | PL | Sim | |
Fábio Henrique | PDT | Obstrução | |
Fábio Mitidieri | PSD | Não | |
João Daniel | PT | Obstrução | |
Laercio Oliveira | PP | Não | |
Valdevan Noventa | PL | Sim | |
Total Sergipe: 6 | |||
Bahia (BA) | |||
Abílio Santana | PL | Sim | |
Adolfo Viana | PSDB | Sim | |
Alex Santana | PDT | Sim | |
Alice Portugal | PCdoB | Não | |
Antonio Brito | PSD | Sim | |
Arthur Oliveira Maia | DEM | Sim | |
Bacelar | Podemos | Não | |
Cacá Leão | PP | Sim | |
Charles Fernandes | PSD | Não | |
Claudio Cajado | PP | Sim | |
Daniel Almeida | PCdoB | Não | |
Elmar Nascimento | DEM | Sim | |
Félix Mendonça Júnior | PDT | Obstrução | |
Igor Kannário | DEM | Sim | |
João Carlos Bacelar | PL | Sim | |
Jorge Solla | PT | Não | |
José Nunes | PSD | Sim | |
Lídice da Mata | PSB | Obstrução | |
Marcelo Nilo | PSB | Obstrução | |
Márcio Marinho | Republican | Sim | |
Mário Negromonte Jr. | PP | Não | |
Otto Alencar Filho | PSD | Não | |
Paulo Azi | DEM | Sim | |
Paulo Magalhães | PSD | Sim | |
Professora Dayane Pimentel | PSL | Sim | |
Raimundo Costa | PL | Sim | |
Ronaldo Carletto | PP | Sim | |
Tia Eron | Republican | Sim | |
Tito | Avante | Sim | |
Uldurico Junior | PROS | Sim | |
Valmir Assunção | PT | Obstrução | |
Waldenor Pereira | PT | Obstrução | |
Total Bahia: 32 | |||
Minas Gerais (MG) | |||
Aécio Neves | PSDB | Sim | |
Aelton Freitas | PL | Sim | |
Alê Silva | PSL | Sim | |
André Janones | Avante | Não | |
Áurea Carolina | PSOL | Obstrução | |
Bilac Pinto | DEM | Sim | |
Charlles Evangelista | PSL | Sim | |
Delegado Marcelo Freitas | PSL | Sim | |
Diego Andrade | PSD | Sim | |
Dimas Fabiano | PP | Não | |
Domingos Sávio | PSDB | Sim | |
Dr. Frederico | Patriota | Sim | |
Eduardo Barbosa | PSDB | Sim | |
Emidinho Madeira | PSB | Não | |
Eros Biondini | PROS | Sim | |
Euclydes Pettersen | PSC | Sim | |
Fábio Ramalho | MDB | Sim | |
Franco Cartafina | PP | Sim | |
Fred Costa | Patriota | Sim | |
Gilberto Abramo | Republican | Sim | |
Greyce Elias | Avante | Sim | |
Igor Timo | Podemos | Não | |
Júlio Delgado | PSB | Não | |
Junio Amaral | PSL | Sim | |
Lafayette de Andrada | Republican | Sim | |
Léo Motta | PSL | Sim | |
Leonardo Monteiro | PT | Não | |
Lincoln Portela | PL | Sim | |
Lucas Gonzalez | Novo | Não | |
Luis Tibé | Avante | Sim | |
Marcelo Álvaro Antônio | PSL | Sim | |
Marcelo Aro | PP | Sim | |
Mauro Lopes | MDB | Obstrução | |
Misael Varella | PSD | Sim | |
Newton Cardoso Jr | MDB | Obstrução | |
Odair Cunha | PT | Não | |
Padre João | PT | Obstrução | |
Patrus Ananias | PT | Obstrução | |
Paulo Abi-Ackel | PSDB | Sim | |
Paulo Guedes | PT | Não | |
Pinheirinho | PP | Sim | |
Reginaldo Lopes | PT | Não | |
Rodrigo de Castro | PSDB | Sim | |
Rogério Correia | PT | Não | |
Stefano Aguiar | PSD | Sim | |
Subtenente Gonzaga | PDT | Obstrução | |
Tiago Mitraud | Novo | Não | |
Vilson da Fetaemg | PSB | Não | |
Weliton Prado | PROS | Não | |
Zé Silva | Solidaried | Sim | |
Zé Vitor | PL | Sim | |
Total Minas Gerais: 51 | |||
Espírito Santo (ES) | |||
Amaro Neto | Republican | Sim | |
Da Vitória | Cidadania | Sim | |
Dra. Soraya Manato | PSL | Sim | |
Evair Vieira de Melo | PP | Sim | |
Felipe Rigoni | PSB | Obstrução | |
Helder Salomão | PT | Obstrução | |
Lauriete | PSC | Sim | |
Neucimar Fraga | PSD | Sim | |
Norma Ayub | DEM | Não | |
Ted Conti | PSB | Não | |
Total Espírito Santo: 10 | |||
Rio de Janeiro (RJ) | |||
Alessandro Molon | PSB | Não | |
Altineu Côrtes | PL | Sim | |
Aureo Ribeiro | Solidaried | Não | |
Benedita da Silva | PT | Obstrução | |
Carlos Jordy | PSL | Sim | |
Chico D`Angelo | PDT | Obstrução | |
Chiquinho Brazão | Avante | Sim | |
Chris Tonietto | PSL | Sim | |
Christino Aureo | PP | Sim | |
Clarissa Garotinho | PROS | Não | |
Daniel Silveira | PSL | Sim | |
Daniela do Waguinho | MDB | Sim | |
David Miranda | PSOL | Não | |
Delegado Antônio Furtado | PSL | Abstenção | |
Dr. Luiz Antonio Teixeira Jr. | PP | Sim | |
Felício Laterça | PSL | Sim | |
Flordelis | PSD | Sim | |
Gelson Azevedo | PL | Sim | |
Glauber Braga | PSOL | Não | |
Gurgel | PSL | Sim | |
Helio Lopes | PSL | Sim | |
Hugo Leal | PSD | Sim | |
Jandira Feghali | PCdoB | Não | |
Jorge Braz | Republican | Sim | |
Julio Lopes | PP | Sim | |
Luiz Antônio Corrêa | PL | Não | |
Luiz Lima | PSL | Sim | |
Major Fabiana | PSL | Sim | |
Marcelo Freixo | PSOL | Não | |
Márcio Labre | PSL | Sim | |
Marcos Soares | DEM | Sim | |
Otavio Leite | PSDB | Sim | |
Otoni de Paula | PSC | Sim | |
Paulo Ganime | Novo | Não | |
Paulo Ramos | PDT | Não | |
Pedro Augusto Palareti | PSD | Sim | |
Professor Joziel | PSL | Sim | |
Ricardo da Karol | PSC | Sim | |
Rodrigo Maia | DEM | Não | |
Rosangela Gomes | Republican | Sim | |
Sóstenes Cavalcante | DEM | Sim | |
Talíria Petrone | PSOL | Não | |
Total Rio de Janeiro: 42 | |||
São Paulo (SP) | |||
Abou Anni | PSL | Sim | |
Adriana Ventura | Novo | Não | |
Alencar Santana Braga | PT | Obstrução | |
Alex Manente | Cidadania | Não | |
Alexandre Frota | PSDB | Não | |
Alexandre Leite | DEM | Sim | |
Alexandre Padilha | PT | Obstrução | |
Alexis Fonteyne | Novo | Não | |
Arlindo Chinaglia | PT | Não | |
Bozzella | PSL | Não | |
Bruna Furlan | PSDB | Não | |
Capitão Augusto | PL | Sim | |
Carla Zambelli | PSL | Sim | |
Carlos Sampaio | PSDB | Sim | |
Carlos Zarattini | PT | Não | |
Celso Russomanno | Republican | Sim | |
Cezinha de Madureira | PSD | Sim | |
Coronel Tadeu | PSL | Sim | |
David Soares | DEM | Sim | |
Eduardo Bolsonaro | PSL | Sim | |
Eduardo Cury | PSDB | Não | |
Eli Corrêa Filho | DEM | Sim | |
Enrico Misasi | PV | Não | |
Fausto Pinato | PP | Sim | |
General Peternelli | PSL | Sim | |
Geninho Zuliani | DEM | Sim | |
Guiga Peixoto | PSL | Sim | |
Guilherme Derrite | PP | Sim | |
Guilherme Mussi | PP | Sim | |
Herculano Passos | MDB | Obstrução | |
Ivan Valente | PSOL | Não | |
Jefferson Campos | PSB | Obstrução | |
Joice Hasselmann | PSL | Não | |
Kim Kataguiri | DEM | Não | |
Luiz Carlos Motta | PL | Sim | |
Luiz Philippe de Orleans e Bragança | PSL | Não | |
Luiza Erundina | PSOL | Não | |
Marcio Alvino | PL | Sim | |
Marco Bertaiolli | PSD | Sim | |
Marcos Pereira | Republican | Sim | |
Maria Rosas | Republican | Sim | |
Miguel Lombardi | PL | Sim | |
Nilto Tatto | PT | Não | |
Orlando Silva | PCdoB | Não | |
Paulo Freire Costa | PL | Sim | |
Paulo Teixeira | PT | Não | |
Policial Katia Sastre | PL | Sim | |
Pr. Marco Feliciano | Republican | Sim | |
Renata Abreu | Podemos | Não | |
Ricardo Izar | PP | Sim | |
Ricardo Silva | PSB | Não | |
Roberto Alves | Republican | Sim | |
Roberto de Lucena | Podemos | Sim | |
Rodrigo Agostinho | PSB | Não | |
Rosana Valle | PSB | Não | |
Rui Falcão | PT | Não | |
Sâmia Bomfim | PSOL | Não | |
Samuel Moreira | PSDB | Não | |
Tabata Amaral | PDT | Não | |
Tiririca | PL | Sim | |
Vanderlei Macris | PSDB | Abstenção | |
Vicentinho | PT | Obstrução | |
Vinicius Carvalho | Republican | Sim | |
Vinicius Poit | Novo | Não | |
Vitor Lippi | PSDB | Não | |
Total São Paulo: 65 | |||
Mato Grosso (MT) | |||
Dr. Leonardo | Solidaried | Sim | |
Emanuel Pinheiro Neto | PTB | Sim | |
José Medeiros | Podemos | Sim | |
Juarez Costa | MDB | Não | |
Nelson Barbudo | PSL | Sim | |
Neri Geller | PP | Sim | |
Professora Rosa Neide | PT | Não | |
Valtenir Pereira | MDB | Não | |
Total Mato Grosso: 8 | |||
Distrito Federal (DF) | |||
Bia Kicis | PSL | Sim | |
Celina Leão | PP | Sim | |
Erika Kokay | PT | Não | |
Julio Cesar Ribeiro | Republican | Sim | |
Laerte Bessa | PL | Sim | |
Luis Miranda | DEM | Sim | |
Paula Belmonte | Cidadania | Não | |
Professor Israel Batista | PV | Não | |
Total Distrito Federal: 8 | |||
Goiás (GO) | |||
Adriano do Baldy | PP | Sim | |
Alcides Rodrigues | Patriota | Sim | |
Célio Silveira | PSDB | Sim | |
Delegado Waldir | PSL | Sim | |
Dr. Zacharias Calil | DEM | Sim | |
Elias Vaz | PSB | Obstrução | |
Flávia Morais | PDT | Obstrução | |
Glaustin da Fokus | PSC | Sim | |
João Campos | Republican | Sim | |
Jose Mario Schreiner | DEM | Sim | |
José Nelto | Podemos | Sim | |
Lucas Vergilio | Solidaried | Sim | |
Magda Mofatto | PL | Sim | |
Professor Alcides | PP | Sim | |
Rubens Otoni | PT | Obstrução | |
Vitor Hugo | PSL | Sim | |
Total Goiás: 16 | |||
Mato Grosso do Sul (MS) | |||
Beto Pereira | PSDB | Sim | |
Bia Cavassa | PSDB | Sim | |
Dagoberto Nogueira | PDT | Obstrução | |
Dr. Luiz Ovando | PSL | Sim | |
Fábio Trad | PSD | Não | |
Loester Trutis | PSL | Sim | |
Vander Loubet | PT | Obstrução | |
Total Mato Grosso do Sul: 7 | |||
Paraná (PR) | |||
Aliel Machado | PSB | Obstrução | |
Aline Sleutjes | PSL | Sim | |
Aroldo Martins | Republican | Sim | |
Boca Aberta | PROS | Não | |
Christiane de Souza Yared | PL | Sim | |
Diego Garcia | Podemos | Não | |
Enio Verri | PT | Não | |
Felipe Francischini | PSL | Sim | |
Giacobo | PL | Sim | |
Gleisi Hoffmann | PT | Não | |
Gustavo Fruet | PDT | Não | |
Hermes Parcianello | MDB | Obstrução | |
Leandre | PV | Não | |
Luciano Ducci | PSB | Não | |
Luisa Canziani | PTB | Sim | |
Luiz Nishimori | PL | Sim | |
Luizão Goulart | Republican | Sim | |
Paulo Eduardo Martins | PSC | Não | |
Pedro Lupion | DEM | Sim | |
Reinhold Stephanes Junior | PSD | Sim | |
Ricardo Barros | PP | Sim | |
Roman | Patriota | Sim | |
Rossoni | PSDB | Sim | |
Rubens Bueno | Cidadania | Não | |
Sargento Fahur | PSD | Não | |
Sergio Souza | MDB | Sim | |
Toninho Wandscheer | PROS | Sim | |
Vermelho | PSD | Sim | |
Zeca Dirceu | PT | Obstrução | |
Total Paraná: 29 | |||
Santa Catarina (SC) | |||
Angela Amin | PP | Sim | |
Carlos Chiodini | MDB | Obstrução | |
Carmen Zanotto | Cidadania | Não | |
Caroline de Toni | PSL | Sim | |
Celso Maldaner | MDB | Não | |
Coronel Armando | PSL | Sim | |
Daniel Freitas | PSL | Sim | |
Darci de Matos | PSD | Sim | |
Fabio Schiochet | PSL | Sim | |
Geovania de Sá | PSDB | Sim | |
Gilson Marques | Novo | Não | |
Hélio Costa | Republican | Sim | |
Pedro Uczai | PT | Não | |
Ricardo Guidi | PSD | Sim | |
Rodrigo Coelho | PSB | Sim | |
Rogério Peninha Mendonça | MDB | Sim | |
Total Santa Catarina: 16 | |||
Rio Grande do Sul (RS) | |||
Alceu Moreira | MDB | Não | |
Bibo Nunes | PSL | Sim | |
Bohn Gass | PT | Não | |
Carlos Gomes | Republican | Sim | |
Covatti Filho | PP | Sim | |
Daniel Trzeciak | PSDB | Sim | |
Fernanda Melchionna | PSOL | Não | |
Giovani Cherini | PL | Sim | |
Giovani Feltes | MDB | Obstrução | |
Heitor Schuch | PSB | Não | |
Henrique Fontana | PT | Não | |
Jerônimo Goergen | PP | Sim | |
Liziane Bayer | PSB | Sim | |
Lucas Redecker | PSDB | Não | |
Marcel van Hattem | Novo | Não | |
Marcelo Brum | PSL | Sim | |
Marcelo Moraes | PTB | Sim | |
Márcio Biolchi | MDB | Obstrução | |
Marcon | PT | Obstrução | |
Maria do Rosário | PT | Não | |
Marlon Santos | PDT | Sim | |
Maurício Dziedricki | PTB | Sim | |
Nereu Crispim | PSL | Sim | |
Paulo Pimenta | PT | Obstrução | |
Paulo Vicente Caleffi | PSD | Sim | |
Pedro Westphalen | PP | Sim | |
Sanderson | PSL | Sim | |
Total Rio Grande do Sul: 27 |
Fonte: Site da Câmara dos Deputados – https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/plenario/resultadoVotacao